月例報告 2022年5月 売上関連データ
売上高・前年比 (百万円・%) |
客数前年比 (%) |
客単価前年比 (%) |
販売点数前年比 (%) |
一品単価前年比 (%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 |
2022年3月 | ||||||||||
8,363 | 100.72 | 99.75 | 99.30 | 98.22 | 101.43 | 101.56 | 96.88 | 96.04 | 103.57 | 103.50 |
2022年4月 | ||||||||||
8,123 | 95.16 | 96.39 | 93.27 | 94.40 | 102.02 | 102.10 | 92.14 | 93.32 | 102.84 | 102.79 |
2022年5月 | ||||||||||
8,216 | 92.09 | 93.30 | 93.32 | 94.73 | 98.68 | 98.49 | 91.41 | 92.73 | 100.77 | 100.58 |
累計 | ||||||||||
24,703 | 95.89 | 96.40 | 95.24 | 95.76 | 100.68 | 100.67 | 93.43 | 94.00 | 102.37 | 102.26 |
前期実績
売上高・前年比 (百万円・%) |
客数前年比 (%) |
客単価前年比 (%) |
販売点数前年比 (%) |
一品単価前年比 (%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 |
2021年3月 | ||||||||||
8,303 | 89.71 | 89.71 | 91.23 | 91.23 | 98.33 | 98.33 | 91.56 | 91.56 | 98.32 | 98.32 |
2021年4月 | ||||||||||
8,536 | 96.14 | 93.88 | 108.92 | 106.31 | 88.27 | 88.30 | 102.89 | 100.56 | 94.30 | 94.30 |
2021年5月 | ||||||||||
8,922 | 102.45 | 100.25 | 114.94 | 112.22 | 89.14 | 89.33 | 107.21 | 104.93 | 96.06 | 96.12 |
第1四半期累計 | ||||||||||
25,763 | 95.97 | 94.51 | 104.23 | 102.56 | 92.08 | 92.15 | 100.25 | 98.76 | 96.29 | 96.31 |
上期実績 | ||||||||||
50,699 | 97.11 | 95.39 | 103.15 | 101.16 | 94.15 | 94.29 | 99.67 | 97.95 | 97.86 | 97.89 |
下期実績 | ||||||||||
49,751 | 98.85 | 96.94 | 98.40 | 96.28 | 100.46 | 100.68 | 95.30 | 93.48 | 103.50 | 103.56 |
累計 | ||||||||||
100,450 | 97.97 | 96.15 | 100.79 | 98.74 | 97.20 | 97.37 | 97.52 | 95.74 | 100.58 | 100.61 |
- ※客数の昨年対比は、月合計客数の対比です。
- ※販売点数・一品単価は、当社のレジにて精算するテナント売上を含みます。
- ※当月および当期累計については、速報値となります。なお、前月以前の数値は確定値です。
部門別売上高状況 (単位:%)
精肉 | 青果 | 鮮魚 | 惣菜 | 日配 | 食品 | 菓子 | 酒 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年3月 | |||||||||
対前年 | 101.5 | 102.5 | 99.0 | 125.5 | 96.6 | 100.0 | 101.3 | 101.6 | 100.72 |
2022年4月 | |||||||||
対前年 | 94.2 | 96.3 | 93.4 | 110.6 | 93.8 | 93.5 | 93.9 | 98.1 | 95.16 |
2022年5月 | |||||||||
対前年 | 91.8 | 94.2 | 90.1 | 109.8 | 91.6 | 91.6 | 95.2 | 87.1 | 92.09 |
第1四半期累計 | |||||||||
対前年 | 95.7 | 97.6 | 94.1 | 115.0 | 94.0 | 95.0 | 96.7 | 95.2 | 95.89 |