業績推移

05/2 06/2 07/2 08/2 09/2
売上高(百万円) 51,956 55,787 62,582 65,013 66,779
経常利益(百万円) 4,074 4,144 4,608 5,069 5,320
売上高経常利益率(%) 7.8 7.4 7.4 7.8 8.0
当期利益(百万円) 2,319 2,387 2,727 2,938 3,069
売上高当期利益率(%) 4.5 4.3 4.4 4.5 4.6
純資産(百万円) 15,955 18,451 21,282 24,005 25,285
総資産(百万円) 22,560 24,999 28,458 30,888 32,728

売上高

経営利益・売上高経営利益率

当期利益・売上高利益率

株主資本・総資産

売上高構成比